<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on 28 octombrie 2026 at 1:31 by All in One SEO Pro v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agrobiznes.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Agrobiznes.ro</title>
		<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Agrobiznes.ro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:27:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agrobiznes.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65118-tragedie-intr-o-ferma-din-romania-un-barbat-a-murit-dupa-ce-a-cazut-intr-un-siloz-cu-rapita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65118-tragedie-intr-o-ferma-din-romania-un-barbat-a-murit-dupa-ce-a-cazut-intr-un-siloz-cu-rapita/]]></link>
			<title>Tragedie într-o fermă din România: Un bărbat a murit după ce a căzut într-un siloz cu rapiță</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65115-la-20-de-ani-viseaza-la-100-de-hectare-de-meri-povestea-unui-tanar-pomicultor-din-suceava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65115-la-20-de-ani-viseaza-la-100-de-hectare-de-meri-povestea-unui-tanar-pomicultor-din-suceava/]]></link>
			<title>La 20 de ani, visează la 100 de hectare de meri. Povestea unui tânăr pomicultor din Suceava</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65097-madr-deficitul-comercial-cu-alimente-si-animale-vii-s-a-redus-cu-135-in-primele-sapte-luni-din-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65097-madr-deficitul-comercial-cu-alimente-si-animale-vii-s-a-redus-cu-135-in-primele-sapte-luni-din-2026/]]></link>
			<title>MADR: Deficitul comercial cu alimente şi animale vii s-a redus cu 13,5%, în primele şapte luni din 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65087-apia-va-lansa-un-portal-unic-pentru-fermieri-proiectul-valoreaza-peste-93-de-milioane-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65087-apia-va-lansa-un-portal-unic-pentru-fermieri-proiectul-valoreaza-peste-93-de-milioane-de-lei/]]></link>
			<title>APIA va lansa un portal unic pentru fermieri. Proiectul valorează peste 93 de milioane de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65112-cfro-94-de-tineri-fermieri-intra-in-seria-a-viii-a-a-programului-tineri-lideri-pentru-agricultura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65112-cfro-94-de-tineri-fermieri-intra-in-seria-a-viii-a-a-programului-tineri-lideri-pentru-agricultura/]]></link>
			<title>CFRO: 94 de tineri fermieri intră în Seria a VIII-a a Programului Tineri Lideri pentru Agricultură</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65105-romania-obtine-includerea-continuarii-ajutoarelor-pentru-fermieri-dupa-2027-in-negocierile-privind-pac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65105-romania-obtine-includerea-continuarii-ajutoarelor-pentru-fermieri-dupa-2027-in-negocierile-privind-pac/]]></link>
			<title>România obține includerea continuării ajutoarelor pentru fermieri după 2027 în negocierile privind PAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65110-arad-doua-transporturi-ilegale-de-porci-proveniti-din-ungaria-oprite-de-autoritati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65110-arad-doua-transporturi-ilegale-de-porci-proveniti-din-ungaria-oprite-de-autoritati/]]></link>
			<title>Arad: Două transporturi ilegale de porci proveniți din Ungaria, oprite de autorități</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65107-zilele-marului-in-romania-tehnologii-moderne-si-solutii-pentru-o-pomicultura-competitiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65107-zilele-marului-in-romania-tehnologii-moderne-si-solutii-pentru-o-pomicultura-competitiva/]]></link>
			<title>„Zilele Mărului” în România: tehnologii moderne și soluții pentru o pomicultură competitivă</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65083-ajutorul-pentru-fermierii-afectati-de-seceta-proiectul-propune-o-noua-formula-de-calcul-a-despagubirilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65083-ajutorul-pentru-fermierii-afectati-de-seceta-proiectul-propune-o-noua-formula-de-calcul-a-despagubirilor/]]></link>
			<title>Ajutorul pentru fermierii afectați de secetă: proiectul propune o nouă formulă de calcul a despăgubirilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65071-un-tanar-fermier-din-romania-creste-oi-lacaune-proceseaza-laptele-in-ferma-si-isi-produce-energia-cu-panouri-fotovoltaice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65071-un-tanar-fermier-din-romania-creste-oi-lacaune-proceseaza-laptele-in-ferma-si-isi-produce-energia-cu-panouri-fotovoltaice/]]></link>
			<title>Un tânăr fermier din România crește oi Lacaune, procesează laptele în fermă și își produce energia cu panouri fotovoltaice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65081-statele-membre-ue-cauta-un-acord-cu-privire-la-viitoarea-politica-agricola-comuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65081-statele-membre-ue-cauta-un-acord-cu-privire-la-viitoarea-politica-agricola-comuna/]]></link>
			<title>Statele membre UE caută un acord cu privire la viitoarea Politică Agricolă Comună </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65102-silozurile-din-sua-se-confrunta-cu-presiuni-financiare-din-cauza-stocurilor-mari-de-cereale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65102-silozurile-din-sua-se-confrunta-cu-presiuni-financiare-din-cauza-stocurilor-mari-de-cereale/]]></link>
			<title>Silozurile din SUA se confruntă cu presiuni financiare din cauza stocurilor mari de cereale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65100-anm-cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-in-sapte-judete-si-in-bucuresti-pana-miercuri-la-pranz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65100-anm-cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-in-sapte-judete-si-in-bucuresti-pana-miercuri-la-pranz/]]></link>
			<title>ANM: Cod galben de ploi însemnate cantitativ în şapte judeţe şi în Bucureşti, până miercuri la prânz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65095-exporturile-de-lactate-ale-ue-au-crescut-cu-aproape-12-dar-surplusul-de-lapte-continua-sa-puna-presiune-pe-piata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65095-exporturile-de-lactate-ale-ue-au-crescut-cu-aproape-12-dar-surplusul-de-lapte-continua-sa-puna-presiune-pe-piata/]]></link>
			<title>Exporturile de lactate ale UE au crescut cu aproape 12%, dar surplusul de lapte continuă să pună presiune pe piață</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65066-piata-graului-sub-presiune-in-noiembrie-decembrie-importatorii-din-mena-cauta-pana-la-7-milioane-de-tone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65066-piata-graului-sub-presiune-in-noiembrie-decembrie-importatorii-din-mena-cauta-pana-la-7-milioane-de-tone/]]></link>
			<title>Piața grâului, sub presiune în noiembrie–decembrie: importatorii din MENA caută până la 7 milioane de tone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65090-indagra-si-indagra-food-2026-se-deschid-miercuri-la-bucuresti-programul-principalelor-evenimente-din-fiecare-zi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65090-indagra-si-indagra-food-2026-se-deschid-miercuri-la-bucuresti-programul-principalelor-evenimente-din-fiecare-zi/]]></link>
			<title>INDAGRA și INDAGRA FOOD 2026 se deschid miercuri la București. Programul principalelor evenimente din fiecare zi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65076-vremea-se-raceste-ploi-vant-puternic-si-ninsori-la-altitudini-mari-pana-miercuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65076-vremea-se-raceste-ploi-vant-puternic-si-ninsori-la-altitudini-mari-pana-miercuri/]]></link>
			<title>Vremea se răcește: ploi, vânt puternic și ninsori la altitudini mari, până miercuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 16:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65085-citr-1-700-de-companii-din-sectorul-agricol-sunt-restructurabile-sau-in-insolvente-iminente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65085-citr-1-700-de-companii-din-sectorul-agricol-sunt-restructurabile-sau-in-insolvente-iminente/]]></link>
			<title>CITR: 1.700 de companii din sectorul agricol sunt restructurabile sau în insolvenţe iminente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 14:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65057-egiptul-castiga-teren-pe-piata-europeana-a-ingrasamintelor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65057-egiptul-castiga-teren-pe-piata-europeana-a-ingrasamintelor/]]></link>
			<title>Egiptul câștigă teren pe piața europeană a îngrășămintelor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65044-din-resturi-agricole-combustibil-pentru-avioane-o-tehnologie-britanica-atrage-21-milioane-de-lire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65044-din-resturi-agricole-combustibil-pentru-avioane-o-tehnologie-britanica-atrage-21-milioane-de-lire/]]></link>
			<title>Din resturi agricole, combustibil pentru avioane: o tehnologie britanică atrage 2,1 milioane de lire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65055-graul-sub-presiunea-ofertei-globale-si-a-evolutiilor-din-regiunea-marii-negre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65055-graul-sub-presiunea-ofertei-globale-si-a-evolutiilor-din-regiunea-marii-negre/]]></link>
			<title>Grâul, sub presiunea ofertei globale și a evoluțiilor din regiunea Mării Negre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65030-agri-next-2026-aduce-la-bucuresti-discutii-despre-finantarea-fermelor-procesare-si-digitalizare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65030-agri-next-2026-aduce-la-bucuresti-discutii-despre-finantarea-fermelor-procesare-si-digitalizare/]]></link>
			<title>Agri Next 2026 aduce la București discuții despre finanțarea fermelor, procesare și digitalizare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65079-ministrul-agriculturii-participa-luni-si-marti-la-consiliul-agrifish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65079-ministrul-agriculturii-participa-luni-si-marti-la-consiliul-agrifish/]]></link>
			<title>Ministrul Agriculturii participă luni şi marţi la Consiliul AgriFish</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65068-atacurile-asupra-navelor-comerciale-intensifica-cooperarea-dintre-ucraina-si-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65068-atacurile-asupra-navelor-comerciale-intensifica-cooperarea-dintre-ucraina-si-romania/]]></link>
			<title>Atacurile asupra navelor comerciale intensifică cooperarea dintre Ucraina și România</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65013-recolte-bune-dar-preturi-mici-la-grau-si-cartofi-fermierii-din-harghita-se-tem-de-cresterea-costurilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65013-recolte-bune-dar-preturi-mici-la-grau-si-cartofi-fermierii-din-harghita-se-tem-de-cresterea-costurilor/]]></link>
			<title>Recolte bune, dar prețuri mici la grâu și cartofi. Fermierii din Harghita se tem de creșterea costurilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 11:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65041-importurile-de-porumb-ale-ue-au-crescut-cu-40-romania-principalul-exportator-de-grau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65041-importurile-de-porumb-ale-ue-au-crescut-cu-40-romania-principalul-exportator-de-grau/]]></link>
			<title>Importurile de porumb ale UE au crescut cu 40%, România, principalul exportator de grâu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 11:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65063-china-intarzie-achizitiile-de-soia-din-sua-piata-asteapta-noi-contracte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65063-china-intarzie-achizitiile-de-soia-din-sua-piata-asteapta-noi-contracte/]]></link>
			<title>China întârzie achizițiile de soia din SUA. Piața așteaptă noi contracte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 11:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65061-egiptul-ridica-miza-pe-piata-graului-320-de-dolari-pe-tona-pentru-recolta-locala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65061-egiptul-ridica-miza-pe-piata-graului-320-de-dolari-pe-tona-pentru-recolta-locala/]]></link>
			<title>Egiptul ridică miza pe piața grâului: 320 de dolari pe tonă pentru recolta locală</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 05:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65059-ansvsa-vaccinarea-ovinelor-si-caprinelor-incepe-duminica-in-judetele-constanta-si-tulcea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65059-ansvsa-vaccinarea-ovinelor-si-caprinelor-incepe-duminica-in-judetele-constanta-si-tulcea/]]></link>
			<title>ANSVSA: Vaccinarea ovinelor şi caprinelor începe duminică în judeţele Constanţa şi Tulcea</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 17:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64997-una-dintre-cele-mai-mari-fabrici-de-amoniac-verde-din-lume-a-obtinut-finantare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64997-una-dintre-cele-mai-mari-fabrici-de-amoniac-verde-din-lume-a-obtinut-finantare/]]></link>
			<title>Una dintre cele mai mari fabrici de amoniac verde din lume a obținut finanțare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 12:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65015-florin-barbu-revine-la-madr-ce-prioritati-anunta-pentru-fermierii-romani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65015-florin-barbu-revine-la-madr-ce-prioritati-anunta-pentru-fermierii-romani/]]></link>
			<title>Florin Barbu revine la MADR: ce priorități anunță pentru fermierii români</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 12:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64984-trinity-sc-de-ce-erbicidarea-de-toamna-poate-face-diferenta-in-productia-de-cereale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64984-trinity-sc-de-ce-erbicidarea-de-toamna-poate-face-diferenta-in-productia-de-cereale/]]></link>
			<title>Trinity SC: De ce erbicidarea de toamnă poate face diferența în producția de cereale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 12:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64966-fertilizare-organica-sau-minerala-de-ce-raspunsul-corect-este-adesea-ambele-dar-calculate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64966-fertilizare-organica-sau-minerala-de-ce-raspunsul-corect-este-adesea-ambele-dar-calculate/]]></link>
			<title>Fertilizare organică sau minerală? De ce răspunsul corect este adesea „ambele, dar calculate”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 12:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65053-danemarca-renunta-definitiv-la-cresterea-nurcilor-interdictia-europeana-intra-in-vigoare-in-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65053-danemarca-renunta-definitiv-la-cresterea-nurcilor-interdictia-europeana-intra-in-vigoare-in-2027/]]></link>
			<title>Danemarca renunță definitiv la creșterea nurcilor. Interdicția europeană intră în vigoare în 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65050-seceta-si-irigatiile-pe-agenda-discutiilor-agricole-dintre-romania-si-sua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65050-seceta-si-irigatiile-pe-agenda-discutiilor-agricole-dintre-romania-si-sua/]]></link>
			<title>Seceta și irigațiile, pe agenda discuțiilor agricole dintre România și SUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65045-barbu-actul-normativ-privind-despagubirile-pentru-seceta-va-fi-corectat-in-urma-unei-erori-de-calcul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65045-barbu-actul-normativ-privind-despagubirile-pentru-seceta-va-fi-corectat-in-urma-unei-erori-de-calcul/]]></link>
			<title>Barbu: Actul normativ privind despăgubirile pentru secetă va fi corectat în urma unei erori de calcul</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65039-ansvsa-primele-300-000-de-doze-de-vaccin-impotriva-pestei-micilor-rumegatoare-au-ajuns-in-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65039-ansvsa-primele-300-000-de-doze-de-vaccin-impotriva-pestei-micilor-rumegatoare-au-ajuns-in-romania/]]></link>
			<title>ANSVSA: Primele 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare au ajuns în România</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 17:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65031-sondaj-aectra-distribuitorii-semnaleaza-presiune-financiara-si-prudenta-la-investitiile-fermierilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65031-sondaj-aectra-distribuitorii-semnaleaza-presiune-financiara-si-prudenta-la-investitiile-fermierilor/]]></link>
			<title>Sondaj AECTRA: distribuitorii semnalează presiune financiară și prudență la investițiile fermierilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 16:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65023-productia-de-pere-a-frantei-scade-cu-9-in-2026-pe-fondul-caniculei-si-al-ingheturilor-de-primavara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65023-productia-de-pere-a-frantei-scade-cu-9-in-2026-pe-fondul-caniculei-si-al-ingheturilor-de-primavara/]]></link>
			<title>Producția de pere a Franței scade cu 9% în 2026, pe fondul caniculei și al înghețurilor de primăvară</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65018-productii-de-peste-5-tone-de-rapita-la-hectar-cu-hibrizii-pioneer-rezultate-record-in-ferme-din-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65018-productii-de-peste-5-tone-de-rapita-la-hectar-cu-hibrizii-pioneer-rezultate-record-in-ferme-din-romania/]]></link>
			<title>Producții de peste 5 tone de rapiță la hectar cu hibrizii Pioneer®: rezultate record în ferme din România</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 11:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65006-prima-nava-de-mare-capacitate-pentru-marfuri-vrac-propulsata-cu-amoniac-a-inceput-sa-opereze-cat-costa-noua-tehnologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65006-prima-nava-de-mare-capacitate-pentru-marfuri-vrac-propulsata-cu-amoniac-a-inceput-sa-opereze-cat-costa-noua-tehnologie/]]></link>
			<title>Prima navă de mare capacitate pentru mărfuri vrac, propulsată cu amoniac, a început să opereze. Cât costă noua tehnologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64960-cat-costa-un-hectar-de-teren-agricol-in-romania-diferente-de-aproape-trei-ori-intre-judete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64960-cat-costa-un-hectar-de-teren-agricol-in-romania-diferente-de-aproape-trei-ori-intre-judete/]]></link>
			<title>Cât costă un hectar de teren agricol în România? Diferențe de aproape trei ori între județe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64955-vylor-lanseaza-noi-tehnologii-pentru-porumb-si-estimeaza-venituri-suplimentare-de-2-miliarde-de-dolari-pana-in-2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64955-vylor-lanseaza-noi-tehnologii-pentru-porumb-si-estimeaza-venituri-suplimentare-de-2-miliarde-de-dolari-pana-in-2035/]]></link>
			<title>Vylor lansează noi tehnologii pentru porumb și estimează venituri suplimentare de 2 miliarde de dolari până în 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64896-citr-insolventele-din-agricultura-au-crescut-cu-peste-50-in-2026-agricultura-sub-presiunea-datoriilor-si-a-scaderii-profitabilitatii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64896-citr-insolventele-din-agricultura-au-crescut-cu-peste-50-in-2026-agricultura-sub-presiunea-datoriilor-si-a-scaderii-profitabilitatii/]]></link>
			<title>CITR: Insolvențele din agricultură au crescut cu peste 50% în 2026. Agricultura, sub presiunea datoriilor și a scăderii profitabilității</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65011-comisia-saluta-acordul-politic-cu-privire-la-viitorul-cadru-de-reglementare-privind-productia-ecologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65011-comisia-saluta-acordul-politic-cu-privire-la-viitorul-cadru-de-reglementare-privind-productia-ecologica/]]></link>
			<title>Comisia salută acordul politic cu privire la viitorul cadru de reglementare privind producţia ecologică</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65009-anm-ploi-si-intensificari-ale-vantului-in-intreaga-tara-pana-vineri-seara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/65009-anm-ploi-si-intensificari-ale-vantului-in-intreaga-tara-pana-vineri-seara/]]></link>
			<title>ANM: Ploi şi intensificări ale vântului în întreaga ţară, până vineri seara</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64947-apia-a-autorizat-la-plata-peste-395-000-de-fermieri-in-cadrul-campaniei-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64947-apia-a-autorizat-la-plata-peste-395-000-de-fermieri-in-cadrul-campaniei-2026/]]></link>
			<title>APIA: 58,89% dintre fermierii eligibili au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64995-amenzi-de-peste-155-milioane-de-lei-aplicate-de-ansvsa-in-industria-alimentara-in-luna-septembrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64995-amenzi-de-peste-155-milioane-de-lei-aplicate-de-ansvsa-in-industria-alimentara-in-luna-septembrie/]]></link>
			<title>Amenzi de peste 1,55 milioane de lei, aplicate de ANSVSA în industria alimentară în luna septembrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64992-seminar-despre-provocarile-din-cultura-rapitei-organizat-la-usv-iasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/64992-seminar-despre-provocarile-din-cultura-rapitei-organizat-la-usv-iasi/]]></link>
			<title>Seminar despre provocările din cultura rapiței, organizat la USV Iași</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrobiznes.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrobiznes.ro/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
